Ihre Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft alle wichtigen Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten und legt die Ziele und Grundsätze für die Verwaltung fest.
Die Gemeindevertretung wurde am 25.05.2008 für 5 Jahre gewählt und besteht aus folgenden 20 Mitgliedern.
| Gemeindevertretung Wahlperiode 2008-2013 | |
|
|
|
| Die Mitglieder der | |
| Gemeindevertretung | |
| Dr. Taube, Hans-Detlef (FDP) ehrenamtlicher Bürgermeister Dorfstraße 56 Tel.: 01 71 /36 21 223 |
|
| Kattein, Birgit (CDU) 1. stellv. Bürgermeisterin Rövtwiete 3 Tel.: 0 41 09/92 90 |
|
| Haesler, Raymund (SPD) 2. stellv. Bürgermeister Dorfstraße 155 c Tel.: 0 41 09/25 10 79 |
|
| Ahlers, Frank | Harksheider Straße 9 | 0 41 09/16 36 | CDU |
| Borcherding, Günter | Waldstraße 4 | 0 41 09/93 22 | CDU |
| Criwitz, Holger | Heidestraße 16 a | 0 41 09/94 99 | SPD |
| Eggink, Renate | Heidestraße 6 | 0 41 09/25 24 18 | BGT |
| Ermlich-Heinen, Birgit | Hauptstraße 82 | 0 41 09/12 55 | BGT |
| Fork, Immo | Auf dem Kamp 29 | 0 40/6 07 19 34 | BGT |
| Harder, Eckhard | Wiemersk. Weg 94 | 0 40/6 07 07 44 | CDU |
| Jahr Oliver | Sandkoppel 9 | 0 40/6 07 20 29 | FDP |
| John, Petra | Meisenweg 5 | 04109 / 9697 | BGT |
| Kattein Herbert | Rövtwiete 3 | 0 41 09/92 90 | CDU |
| Kleinschmidt, Jens | Dorfstr. 155 b | 0 41 09/25 05 96 | CDU |
| Lamp, Jürgen | Kringelweg 2 | 0 41 09/91 59 | CDU |
| Larsson, Peter | Segeberger Chaussee 14 a | 0 41 09/14 06 | FDP |
| Lorenz, Jörg-Hendrik | Ginsterweg 1 a | 0 41 09/25 00 46 | BGT |
| Sichau, Ingrid | Wulksfelder Dorfstraße 51 | 0 40/6 07 08 59 | SPD |
| Staack, Wolf-Jürgen | Stillohweg 17 | 0 41 09/63 17 | SPD |
| Wegner, Roswitha | Dorfstraße 155 c | 0 41 09/25 10 79 | SPD |

