Zahlen, Daten, Fakten rund um die Gemeinde Tangstedt
Einwohner/innen per 01.01.2010: 6371
| Alter | gesamt | männlich | weiblich | |||
| 0 | bis | 3 | Jahre | 217 | 125 | 92 |
| 4 | bis | 6 | Jahre | 204 | 101 | 103 |
| 7 | bis | 15 | Jahre | 603 | 315 | 288 |
| 16 | bis | 18 | Jahre | 143 | 79 | 64 |
| 19 | bis | 65 | Jahre | 3.868 | 1.919 | 1.949 |
| 66 | bis | & älter | 1.336 | 629 | 707 | |
Fläche insgesamt: 3.985 ha
davon:
| Landwirtschaft | 2.580 ha |
| Waldfläche | 760 ha |
| Besiedelte Fläche | 210 ha |
| Wasserfläche | 32 ha |
| sonstige Flächen | 403 ha |
Straßen insgesamt: 131,0 km
davon:
| befestigt | 120,0 km |
| unbefestigt | 11,0 km |
Verkehrsanbindungen:
Weitere Infos unter: www.hvv.de
Entfernung von Tangstedt nach (ca.)
| Norderstedt | 8 km |
| Hamburg Innenstadt | 30 km |
| Lübeck | 50 km |
| Kiel | 80 km |
| Ostsee | 65 km |
| Nordsee | 140 km |
Haushaltsvolumen: (lfd. Haushaltsjahr einschl. der Nachträge)
| gerundet | 12,3 Mio. € |
davon:
| Verwaltungshaushalt | 9 Mio. € |
| Vermögenshaushalt | 3,3 Mio. € |
Abwassergebühr:
Abwasser 2,60 € / m3
Vorwahlbereiche der Ortsteile:
| Tangstedt | 04109/ |
| Wilstedt | 04109/ |
| Wilstedt-Siedlung | 04109/ |
| Ehlersberg | 040/ |
| Rade | 040/ |
| Wiemerskamp | 040/ |
| Wulksfelde | 040/ |

